Trasy KR 2026 - úloha č. 3

6020 Dušan Šlachta
6020 David Nádhera
5764 Robertův program
5694 Ondřej Pěnička
5678 Vít Houška
5608 Karel Bureš
5588 Radovan Šulc
5544 Antonín Kunc
5044 David Baloun
5012 Josef Zeman
4596 Petr Mišun
4522 Krzysztof Blaszczyk
4308 Markéta Machalová
4146 Jakub Černý
2660 Vít Boček


Jméno: Dušan Šlachta

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 14:0715:02Os 25832 650300 
2 Praha hl.n. – Praha-Libeň 15:0415:10R 985 4520 
3 Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. 15:1215:18Os 9332 6530 
4 Praha Masarykovo n. – Vraňany 15:4016:38Os 6918 640240 
5 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
6 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
7 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
8 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 18:3019:14Os 16524 630180 
9 Bílina – Ústí n.Labem západ 19:1719:54Os 6829 633198 
10 Ústí n.Labem západ – Lysá n.Labem 20:0321:38Os 6419 696576 
11 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 21:4221:59Os 5855 60 (15)0 
12 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 22:0322:38Os 6058 630180 
13 Mladá Boleslav hl.n. – Praha hl.n. 22:4100:13Os 9547 661 (72)366 
14 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 43141256 
15 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
16 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
17 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
18 Olomouc hl.n. – Bludov 08:3309:18Os 3714 654324 
19 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
20 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
21 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
22 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
23 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1214 km6020 b.
Hotovo za 6020 bodů


Jméno: David Nádhera

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 14:0715:02Os 25832 650300 
2 Praha hl.n. – Praha-Libeň 15:0415:10R 985 4520 
3 Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. 15:1215:18Os 9332 6530 
4 Praha Masarykovo n. – Vraňany 15:4016:38Os 6918 640240 
5 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
6 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
7 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
8 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 18:3019:14Os 16524 630180 
9 Bílina – Ústí n.Labem západ 19:1719:54Os 6829 633198 
10 Ústí n.Labem západ – Lysá n.Labem 20:0321:38Os 6419 696576 
11 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 21:4221:59Os 5855 60 (15)0 
12 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 22:0322:38Os 6058 630180 
13 Mladá Boleslav hl.n. – Praha hl.n. 22:4100:13Os 9547 661 (72)366 
14 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 43141256 
15 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
16 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
17 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
18 Olomouc hl.n. – Bludov 08:3309:18Os 3714 654324 
19 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
20 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
21 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
22 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
23 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1214 km6020 b.
Hotovo za 6020 bodů


Jméno: Robertův program

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Kolín 14:0114:26Os 25827 623138 
2 Kolín – Poříčany 14:3114:57Sp 1520 522110 
3 Poříčany – Praha-Libeň 15:0515:41Os 9334 635210 
4 Praha-Libeň – Praha-Podbaba 15:4415:53Os 28142 6848 
5 Praha-Podbaba – Kralupy n.Vltavou 16:0216:17R 682 42184 
6 Kralupy n.Vltavou – Vraňany 16:2316:38Os 6918 61378 
7 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
8 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
9 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
10 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 18:3019:14Os 16524 630180 
11 Bílina – Ústí n.Labem západ 19:1719:54Os 6829 633198 
12 Ústí n.Labem západ – Lysá n.Labem 20:0321:38Os 6419 696576 
13 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 21:4221:59Os 5855 61590 
14 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 22:0322:38Os 6058 630180 
15 Mladá Boleslav hl.n. – Praha hl.n. 22:4100:13Os 9547 672432 
16 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 4265 (314)1060 
17 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
18 Hulín – Olomouc hl.n. 06:0406:28R 894 437148 
19 Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě 06:3307:06Os 3710 646276 
20 Zábřeh na Moravě – Česká Třebová 07:1307:35RJ 1002 440160 
21 Česká Třebová – Zábřeh na Moravě 07:5008:11EC 113 40 (40)0 
22 Zábřeh na Moravě – Šumperk 08:2608:50Os 13010 61378 
23 Šumperk – Hanušovice 09:0709:52Os 3653 622 (27)1321
24 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
25 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
26 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
27 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 451 (66)204 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1242 km5764 b.
Hotovo za 5764 bodů


Jméno: Ondřej Pěnička

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 14:0715:02Os 25832 650300 
2 Praha hl.n. – Praha-Libeň 15:0415:10R 985 4520 
3 Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. 15:1215:18Os 9332 6530 
4 Praha Masarykovo n. – Vraňany 15:4016:38Os 6918 640240 
5 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
6 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
7 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
8 Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. 18:1618:32R 680 42392 
9 Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n. 18:4519:24TL 6619 631186 
10 Česká Lípa hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 19:3620:32TL 6017 654324 
11 Mladá Boleslav hl.n. – Všetaty 20:3721:13Os 18519 632192 
12 Všetaty – Praha hl.n. 21:2222:19Os 9545 629 (40)174 
13 Praha hl.n. – Pyšely 22:2123:10Os 2573 639234 
14 Pyšely – Praha hl.n. 23:1600:05Os 2574 60 (39)0 
15 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 4307 (314)1228 
16 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
17 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
18 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
19 Olomouc hl.n. – Bludov 08:3309:18Os 3714 654324 
20 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
21 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
22 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
23 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
24 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1196 km5694 b.
Hotovo za 5694 bodů


Jméno: Vít Houška

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Čelákovice 14:0714:34Os 25832 623138 
2 Čelákovice – Neratovice 14:3615:25Os 19420 624144 
3 Neratovice – Všetaty 15:3115:38Os 9526 6636 
4 Všetaty – Lysá n.Labem 15:4015:58R 1311 42392 
5 Lysá n.Labem – Praha hl.n. 16:0116:37Os 5838 627 (35)162 
6 Praha hl.n. – Roudnice n.Labem 16:4717:42R 680 466264 
7 Roudnice n.Labem – Bříza obec 17:5718:25Os 19620 616961
8 Bříza obec – Roudnice n.Labem 18:2818:57Os 19625 60 (16)0 
9 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 19:0319:51Os 6922 640240 
10 Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ 19:5820:00Os 6830 616 
11 Ústí n.Labem západ – Všetaty 20:0321:14Os 6419 673438 
12 Všetaty – Mladá Boleslav hl.n. 21:3922:15Os 9538 632192 
13 Mladá Boleslav hl.n. – Nymburk hl.n. 22:3923:15Os 6059 630180 
14 Nymburk hl.n. – Kolín 23:2023:48Os 5879 623138 
15 Kolín – Praha hl.n. 23:4900:25rj 270 462248 
16 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 4265 (314)1060 
17 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
18 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
19 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
20 Olomouc hl.n. – Červenka 08:0608:18EC 222 42184 
21 Červenka – Bludov 08:4809:18Os 3714 633198 
22 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
23 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
24 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
25 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
26 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 451 (66)204 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1240 km5678 b.
Hotovo za 5678 bodů


Jméno: Karel Bureš

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 14:0814:33R 1186 430120 
2 Mladá Boleslav hl.n. – Všetaty 14:4015:18Os 8523 632192 
3 Všetaty – Neratovice 15:2215:29Os 9533 6636 
4 Neratovice – Kralupy n.Vltavou 15:5916:22Os 19520 617102 
5 Kralupy n.Vltavou – Vraňany 16:2316:38Os 6918 61378 
6 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
7 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
8 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
9 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 18:3019:14Os 16524 630180 
10 Bílina – Ústí n.Labem západ 19:1719:54Os 6829 633198 
11 Ústí n.Labem západ – Lysá n.Labem 20:0321:38Os 6419 696576 
12 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 21:4221:59Os 5855 61590 
13 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 22:0723:02Os 5858 635 (50)210 
14 Praha hl.n. – Černošice-Mokropsy 23:1623:40Os 8874 620120 
15 Černošice-Mokropsy – Praha hl.n. 23:4300:12Os 9973 60 (20)0 
16 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 43141256 
17 Břeclav – Přerov 04:3506:22Os 4201 6100600 
18 Přerov – Olomouc hl.n. 06:2806:46Os 3202 622132 
19 Olomouc hl.n. – Bohuňovice 07:0607:13Os 13705 6848 
20 Bohuňovice – Olomouc hl.n. 07:1507:23Os 13706 60 (8)0 
21 Olomouc hl.n. – Bludov 07:3308:18Os 3712 654324 
22 Bludov – Hanušovice 08:3809:12Os 3605 6221321
23 Hanušovice – Branná 09:1309:32Os 3605 61378 
24 Branná – Hanušovice 09:3409:56Sp 1410 50 (13)0 
25 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
26 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
27 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
28 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1158 km5608 b.
Hotovo za 5608 bodů


Jméno: Radovan Šulc

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 14:0814:33R 1186 430120 
2 Mladá Boleslav hl.n. – Turnov 14:4115:10R 1148 430120 
3 Turnov – Liberec 15:2015:53R 1068 438152 
4 Liberec – Frýdlant v Čechách 15:5916:27Os 6372 626156 
5 Frýdlant v Čechách – Liberec 16:2816:57Os 6377 626156 
6 Liberec – Děčín hl.n. 17:0119:10TL 6612 690540 
7 Děčín hl.n. – Roudnice n.Labem 19:2520:10R 697 463252 
8 Roudnice n.Labem – Bříza obec 20:1420:43Os 19624 616961
9 Bříza obec – Roudnice n.Labem 21:1221:41Os 19629 60 (16)0 
10 Roudnice n.Labem – Kralupy n.Vltavou 21:4822:39Os 6989 639234 
11 Kralupy n.Vltavou – Praha hl.n. 22:4223:20Os 9663 627162 
12 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 23:2123:29pěšky     
13 Praha Masarykovo n. – Praha-Běchovice střed 23:4023:58Os 8659 61484 
14 Praha-Běchovice střed – Praha hl.n. 00:0000:18Os 8654 65 (14)30 
15 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 4313 (314)1252 
16 Břeclav – Přerov 04:3506:22Os 4201 6100600 
17 Přerov – Hranice na Moravě 06:2706:52Os 3205 629174 
18 Hranice na Moravě – Olomouc hl.n. 06:5307:22IC 546 422 (51)88 
19 Olomouc hl.n. – Šumperk 07:3308:25Os 3712 659354 
20 Šumperk – Branná 08:2609:32Os 3605 635 (40)2101
21 Branná – Hanušovice 09:3409:56Sp 1410 50 (13)0 
22 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
23 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
24 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
25 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1209 km5588 b.
Hotovo za 5588 bodů


Jméno: Antonín Kunc

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha-Vysočany 14:0214:32R 946 444176 
2 Praha-Vysočany – Praha Masarykovo n. 14:3914:46Os 7779 6636 
3 Praha Masarykovo n. – Lužná u Rakovníka 15:0016:19R 1236 463252 
4 Lužná u Rakovníka – Chomutov město 16:2217:51Os 16806 668408 
5 Chomutov město – Bílina 18:0418:36R 617 432128 
6 Bílina – Ústí n.Labem hl.n. 18:4119:25Os 16527 630180 
7 Ústí n.Labem hl.n. – Roudnice n.Labem 19:4220:10R 697 440160 
8 Roudnice n.Labem – Bříza obec 20:1420:43Os 19624 616961
9 Bříza obec – Roudnice n.Labem 21:1221:41Os 19629 60 (16)0 
10 Roudnice n.Labem – Kralupy n.Vltavou 21:4822:39Os 6989 639234 
11 Kralupy n.Vltavou – Praha hl.n. 22:4223:20Os 9663 627162 
12 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 23:2123:29pěšky     
13 Praha Masarykovo n. – Praha-Běchovice střed 23:4023:58Os 8659 61484 
14 Praha-Běchovice střed – Praha hl.n. 00:0000:18Os 8654 65 (14)30 
15 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 4313 (314)1252 
16 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
17 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
18 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
19 Olomouc hl.n. – Bludov 08:3309:18Os 3714 654324 
20 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
21 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
22 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
23 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
24 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1179 km5544 b.
Hotovo za 5544 bodů


Jméno: David Baloun

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Mladá Boleslav hl.n. 14:0814:33R 1186 430120 
2 Mladá Boleslav hl.n. – Všetaty 14:4015:18Os 8523 632192 
3 Všetaty – Mělník 15:3915:49Os 9526 61060 
4 Mělník – Ústí n.Labem hl.n. 16:2417:21R 1308 464256 
5 Ústí n.Labem hl.n. – Krupka-Bohosudov 17:2617:39Os 6876 611 (12)66 
6 Krupka-Bohosudov – Ústí n.Labem hl.n. 17:4217:57Os 6559 60 (12)0 
7 Ústí n.Labem hl.n. – Roudnice n.Labem 18:0518:52Os 6951 640240 
8 Roudnice n.Labem – Bříza obec 19:0019:27Os 19622 616961
9 Bříza obec – Straškov 19:3019:33Os 19641 60 (2)0 
10 Straškov – Vraňany 19:4820:14Os 12329 61484 
11 Vraňany – Roztoky u Prahy 20:1721:01Os 6925 628168 
12 Roztoky u Prahy – Praha-Hostivař 21:1521:43Os 28165 621126 
13 Praha-Hostivař – Praha hl.n. 21:5222:05Os 2570 61060 
14 Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n. 22:1423:50R 957 4116464 
15 Hradec Králové hl.n. – Pardubice centrum 00:3000:56Os 6221 623138 
16 Pardubice centrum – Pardubice hl.n. 01:0201:04Os 6220 616 
17 Pardubice hl.n. – Břeclav 01:4003:52NJ 457 4210840 
18 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
19 Hulín – Valašské Meziříčí 06:0007:08Os 3905 644264 
20 Valašské Meziříčí – Olomouc hl.n. 07:1108:03EC 222 477308 
21 Olomouc hl.n. – Bludov 08:3309:18Os 3714 654324 
22 Bludov – Hanušovice 09:2309:52Os 3653 6221321
23 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
24 Lichkov – Pardubice hl.n. 11:0012:05EC 261 435 (85)140 
25 Pardubice hl.n. – Kolín 12:1313:16Os 5044 642252 
26 Kolín – Nymburk hl.n. 13:3213:57Os 25832 68 (23)48 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1098 km5044 b.
Hotovo za 5044 bodů


Jméno: Josef Zeman

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Lysá n.Labem 14:0714:24Os 25832 61590 
2 Lysá n.Labem – Praha-Rajská zahrada 14:2614:50Os 25832 624144 
3 Praha-Rajská zahrada – Mělník 14:5815:49Os 9526 639234 
4 Mělník – Ústí n.Labem západ 16:5217:52Os 6414 663378 
5 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 17:5417:57Os 6559 616 
6 Ústí n.Labem hl.n. – Roudnice n.Labem 18:0518:52Os 6951 640240 
7 Roudnice n.Labem – Bříza obec 19:0019:27Os 19622 616961
8 Bříza obec – Straškov 19:3019:33Os 19641 60 (2)0 
9 Straškov – Vraňany 19:4820:14Os 12329 61484 
10 Vraňany – Kralupy n.Vltavou 20:1720:33Os 6925 61378 
11 Kralupy n.Vltavou – Praha Masarykovo n. 20:4922:20Os 9841 655330 
12 Praha Masarykovo n. – Kolín 23:1000:20Os 9363 662372 
13 Kolín – Brno hl.n. 00:4102:49rj 579 4193772 
14 Brno hl.n. – Břeclav 03:2103:52NJ 457 459236 
15 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
16 Hulín – Olomouc hl.n. 06:0406:28R 894 437148 
17 Olomouc hl.n. – Šumperk 06:3307:27Os 3710 659354 
18 Šumperk – Hanušovice 08:2609:12Os 3605 622 (27)1321
19 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
20 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
21 Letohrad – Týniště n.Orlicí 11:3312:29Sp 1832 541205 
22 Týniště n.Orlicí – Hradec Králové hl.n. 12:3212:53Sp 1832 521105 
23 Hradec Králové hl.n. – Poděbrady 13:0813:52R 946 459236 
24 Poděbrady – Nymburk hl.n. 13:5414:00R 946 4728 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem978 km5012 b.
Hotovo za 5012 bodů


Jméno: Petr Mišun

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Česká Lípa hl.n. 14:0815:29R 1186 484336 
2 Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. 15:3716:10R 1330 431124 
3 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 16:3016:57Os 6824 623138 
4 Ústí n.Labem hl.n. – Vraňany 17:0518:16Os 6923 666396 
5 Vraňany – Straškov 18:3919:06Os 12316 614841
6 Straškov – Vraňany 19:4820:14Os 12329 60 (14)0 
7 Vraňany – Praha Masarykovo n. 20:1721:17Os 6925 640240 
8 Praha Masarykovo n. – Praha hl.n. 21:1821:26pěšky     
9 Praha hl.n. – Nymburk hl.n. 21:5422:49Os 5857 650300 
10 Nymburk hl.n. – Hradec Králové hl.n. 22:5523:50R 957 466264 
11 Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. 00:3000:53Os 6221 622132 
12 Pardubice hl.n. – Břeclav 01:4003:52NJ 457 4210840 
13 Břeclav – Hulín 04:3505:57Os 4201 685510 
14 Hulín – Olomouc hl.n. 06:0406:28R 894 437148 
15 Olomouc hl.n. – Šumperk 06:3207:35Os 3811 657342 
16 Šumperk – Jindřichov na Moravě 08:2609:22Os 3605 6331981
17 Jindřichov na Moravě – Hanušovice 09:4509:56Sp 1410 50 (6)0 
18 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
19 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
20 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
21 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 40 (66)0 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1012 km4596 b.
Hotovo za 4596 bodů


Jméno: Krzysztof Blaszczyk

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Lysá n.Labem 14:0714:24Os 25832 61590 
2 Lysá n.Labem – Praha hl.n. 14:2615:02Os 25832 635210 
3 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 15:0315:11pěšky     
4 Praha Masarykovo n. – Vraňany 15:4016:38Os 6918 640240 
5 Vraňany – Straškov 16:4017:07Os 12324 614841
6 Straškov – Roudnice n.Labem 17:1317:39Os 19623 61484 
7 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
8 Ústí n.Labem hl.n. – Všetaty 18:3319:39R 1315 474296 
9 Všetaty – Praha hl.n. 19:5020:31R 1157 429 (40)116 
10 Praha hl.n. – Brno hl.n. 20:4123:17RJ 1051 42551020 
11 Brno hl.n. – Břeclav 00:4601:15rj 577 459236 
12 Břeclav – Přerov 04:3506:22Os 4201 6100600 
13 Přerov – Olomouc hl.n. 06:2806:46Os 3202 622132 
14 Olomouc hl.n. – Postřelmov 06:5607:32R 901 452208 
15 Postřelmov – Šumperk 07:3307:41R 901 4728 
16 Šumperk – Branná 08:2609:32Os 3605 635 (40)2101
17 Branná – Hanušovice 09:3409:56Sp 1410 50 (13)0 
18 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
19 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
20 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
21 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem994 km4522 b.
Hotovo za 4522 bodů


Jméno: Markéta Machalová

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Čelákovice 14:0714:34Os 25832 623138 
2 Čelákovice – Neratovice 14:3615:25Os 19420 624144 
3 Neratovice – Praha hl.n. 15:3516:19Os 9533 634204 
4 Praha hl.n. – Roudnice n.Labem 16:4717:42R 680 466264 
5 Roudnice n.Labem – Bříza obec 17:5718:25Os 19620 616961
6 Bříza obec – Roudnice n.Labem 18:2818:57Os 19625 60 (16)0 
7 Roudnice n.Labem – Lovosice 19:0319:24Os 6922 618108 
8 Lovosice – Litoměřice horní n. 19:3219:42Os 25517 6848 
9 Litoměřice horní n. – Litoměřice město 19:4320:01pěšky     
10 Litoměřice město – Lysá n.Labem 20:3021:38Os 6419 669414 
11 Lysá n.Labem – Milovice 21:5822:04Os 9437 6530 
12 Milovice – Lysá n.Labem 22:1622:22Os 25642 6530 
13 Lysá n.Labem – Praha hl.n. 22:2623:02Os 5858 616 (35)96 
14 Praha hl.n. – Břeclav 00:3603:52NJ 457 43141256 
15 Břeclav – Přerov 04:3506:22Os 4201 6100600 
16 Přerov – Olomouc hl.n. 06:3906:52R 801 42288 
17 Olomouc hl.n. – Zábřeh na Moravě 06:5607:22R 901 446184 
18 Zábřeh na Moravě – Hanušovice 07:3107:59Sp 1401 530150 
19 Hanušovice – Šumperk 08:0408:45Os 3654 65 (27)301
20 Šumperk – Hanušovice 09:0709:52Os 3653 60 (27)0 
21 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
22 Lichkov – Kolín 11:0012:32EC 261 435 (127)140 
23 Kolín – Nymburk hl.n. 13:3213:57Os 25832 623138 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem1060 km4308 b.
Hotovo za 4308 bodů


Jméno: Jakub Černý

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 14:0214:43R 946 450200 
2 Praha hl.n. – Roudnice n.Labem 14:4715:42R 684 466264 
3 Roudnice n.Labem – Bříza obec 16:2616:55Os 19618 616961
4 Bříza obec – Roudnice n.Labem 17:1017:39Os 19623 60 (16)0 
5 Roudnice n.Labem – Ústí n.Labem hl.n. 17:4418:14R 680 440160 
6 Ústí n.Labem hl.n. – Ústí n.Labem západ 18:2618:28Os 6878 616 
7 Ústí n.Labem západ – Kolín 18:4020:36R 1315 4119 (134)476 
8 Kolín – Česká Třebová 20:3821:45R 877 4102408 
9 Česká Třebová – Letovice 22:1722:57Os 4779 644264 
10 Letovice – Brno hl.n. 23:1423:51R 879 447188 
11 Brno hl.n. – Břeclav 00:4601:15rj 577 459236 
12 Břeclav – Přerov 04:3506:22Os 4201 6100600 
13 Přerov – Olomouc hl.n. 06:2806:46Os 3202 622132 
14 Olomouc hl.n. – Šumperk 06:5607:41R 901 459236 
15 Šumperk – Hanušovice 08:2609:12Os 3605 622 (27)1321
16 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
17 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
18 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
19 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 451 (66)204 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem957 km4146 b.
Hotovo za 4146 bodů


Jméno: Vít Boček

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Nymburk hl.n. – Praha hl.n. 14:0214:43R 946 450200 
2 Praha hl.n. – Roudnice n.Labem 14:4715:42R 684 466264 
3 Roudnice n.Labem – Straškov 16:2616:51Os 19618 614841
4 Straškov – Vraňany 17:1017:36Os 12327 61484 
5 Vraňany – Kralupy n.Vltavou 18:1718:33Os 6923 60 (13)0 
6 Kralupy n.Vltavou – Neratovice 19:2719:51Os 19527 617102 
7 Neratovice – Praha hl.n. 19:5820:31R 1157 423 (34)92 
8 Praha hl.n. – Zábřeh na Moravě 21:2323:21LE 419 4204816 
9 Zábřeh na Moravě – Šumperk 23:3723:53Os 13032 61378 
10 Šumperk – Hanušovice 04:5405:32Os 3601 622 (27)1321
11 Hanušovice – Lichkov 10:0310:40Os 20500 625150 
12 Lichkov – Letohrad 11:0011:19EC 261 42184 
13 Letohrad – Hradec Králové hl.n. 11:3312:53Sp 1832 562310 
14 Hradec Králové hl.n. – Nymburk hl.n. 13:0814:00R 946 466264 
Prémie: Straškov, Raškov
celkem626 km2660 b.
Hotovo za 2660 bodů