Trasy KR 2026 - úloha č. 6

5631 vylepšený vítězný okruh (upravil Josef Zeman)
5607 David Nádhera
5545 Dušan Šlachta
5471 Antonín Kunc
5467 Karel Bureš
5421 Vít Houška
5397 Krzysztof Blaszczyk
5200 Robertův program
4884 Ondřej Pěnička
4720 Josef Zeman
4396 Vít Boček


Jméno: vylepšený vítězný okruh (upravil Josef Zeman)

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Žatec 12:2213:06Os 16814 641246 
2 Žatec – Most 13:3314:13Os 6514 632192 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Žalhostice 16:0216:06Os 6111 6424 
7 Žalhostice – Velké Žernoseky 16:0716:20pěšky     
8 Velké Žernoseky – Lysá n.Labem 16:2517:37Os 6415 674444 
9 Lysá n.Labem – Nymburk hl.n. 17:5918:10R 1313 41560 
10 Nymburk hl.n. – Kolín 18:1218:36R 1313 42392 
11 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
12 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
13 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
14 Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. 23:5704:23NJ 456 4359 (420)1436 
15 Ústí n.Labem hl.n. – Louka u Litvínova 04:2605:04Os 16926 633198 
16 Louka u Litvínova – Osek město 05:1805:26Os 6752 6530 
17 Osek město – Most 05:3005:57Os 6753 620120 
18 Most – Chomutov 06:0006:23Os 6540 622132 
19 Chomutov – Nové Sedlo u Lokte 06:2607:49Os 7000 672432 
20 Nové Sedlo u Lokte – Karlovy Vary 07:5108:06Os 7023 60 (13)0 
21 Karlovy Vary – Nová Role 08:1408:27Os 19804 6954 
22 Nová Role – Karlovy Vary dolní n. 08:2908:48Os 19853 63 (12)18 
23 Karlovy Vary dolní n. – Bečov n.Teplou 08:5809:26Os 7103 620120 
24 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
25 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1202 km5631 b.
Hotovo za 5631 bodů


Jméno: David Nádhera

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Žatec 12:2213:06Os 16814 641246 
2 Žatec – Most 13:3314:13Os 6514 632192 
3 Most – Bílina 14:2614:36R 613 41248 
4 Bílina – Úpořiny 14:4114:58Os 16519 61272 
5 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
6 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
7 Lovosice – Žalhostice 16:0216:06Os 6111 6424 
8 Žalhostice – Velké Žernoseky 16:0716:20pěšky     
9 Velké Žernoseky – Lysá n.Labem 16:2517:37Os 6415 674444 
10 Lysá n.Labem – Kolín 17:5918:36R 1313 438152 
11 Kolín – Žďár n.Sázavou 18:4720:36R 991 4107428 
12 Žďár n.Sázavou – Křižanov 20:3820:53R 991 425100 
13 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
14 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
15 Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. 23:5704:23NJ 456 4359 (420)1436 
16 Ústí n.Labem hl.n. – Louka u Litvínova 04:2605:04Os 16926 633198 
17 Louka u Litvínova – Osek město 05:1805:26Os 6752 6530 
18 Osek město – Most 05:3005:57Os 6753 620120 
19 Most – Chomutov 06:0006:23Os 6540 622132 
20 Chomutov – Nové Sedlo u Lokte 06:2607:49Os 7000 672432 
21 Nové Sedlo u Lokte – Karlovy Vary 07:5108:06Os 7023 60 (13)0 
22 Karlovy Vary – Nová Role 08:1408:27Os 19804 6954 
23 Nová Role – Karlovy Vary dolní n. 08:2908:48Os 19853 63 (12)18 
24 Karlovy Vary dolní n. – Bečov n.Teplou 08:5809:26Os 7103 620120 
25 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
26 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1202 km5607 b.
Hotovo za 5607 bodů


Jméno: Dušan Šlachta

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Žatec 12:2213:06Os 16814 641246 
2 Žatec – Most 13:3314:13Os 6514 632192 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Ústí n.Labem hl.n. 15:5916:14R 684 42288 
7 Ústí n.Labem hl.n. – Kolín 16:3318:36R 1313 4135540 
8 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
9 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
10 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
11 Břeclav – Ústí n.Labem hl.n. 23:5704:23NJ 456 4337 (420)1348 
12 Ústí n.Labem hl.n. – Louka u Litvínova 04:2605:04Os 16926 632 (33)192 
13 Louka u Litvínova – Osek město 05:1805:26Os 6752 6530 
14 Osek město – Most 05:3005:57Os 6753 620120 
15 Most – Chomutov 06:0006:23Os 6540 622132 
16 Chomutov – Nové Sedlo u Lokte 06:2607:49Os 7000 672432 
17 Nové Sedlo u Lokte – Karlovy Vary 07:5108:06Os 7023 60 (13)0 
18 Karlovy Vary – Nová Role 08:1408:27Os 19804 6954 
19 Nová Role – Karlovy Vary dolní n. 08:2908:48Os 19853 63 (12)18 
20 Karlovy Vary dolní n. – Bečov n.Teplou 08:5809:26Os 7103 620120 
21 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
22 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1243 km5545 b.
Hotovo za 5545 bodů


Jméno: Antonín Kunc

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Chomutov město 12:2213:51Os 16814 668408 
2 Chomutov město – Most 14:0414:24R 613 42080 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Praha hl.n. 15:5717:10R 689 484336 
7 Praha hl.n. – Lysá n.Labem 17:1917:55Os 9429 635210 
8 Lysá n.Labem – Kolín 17:5918:36R 1313 438152 
9 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
10 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
11 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
12 Břeclav – Praha hl.n. 23:5703:09NJ 456 4253 (314)1012 
13 Praha hl.n. – Beroun 04:1605:06Os 8804 643258 
14 Beroun – Plzeň hl.n. 05:1406:16Os 7802 664384 
15 Plzeň hl.n. – Pňovany zast. 06:4507:06Os 27380 620120 
16 Pňovany zast. – Mariánské Lázně 07:2308:14Sp 1660 556280 
17 Mariánské Lázně – Bečov n.Teplou 08:4009:25Os 7102 633198 
18 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
19 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1162 km5471 b.
Hotovo za 5471 bodů


Jméno: Karel Bureš

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Chomutov 12:2213:47Os 16814 666396 
2 Chomutov – Most 14:0014:24R 613 42288 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Žalhostice 16:0216:06Os 6111 6424 
7 Žalhostice – Velké Žernoseky 16:0716:20pěšky     
8 Velké Žernoseky – Lysá n.Labem 16:2517:37Os 6415 674444 
9 Lysá n.Labem – Kolín 17:5918:36R 1313 438152 
10 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
11 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
12 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
13 Břeclav – Pardubice hl.n. 23:5702:05NJ 456 4149 (210)596 
14 Pardubice hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 02:0704:23NJ 456 4210840 
15 Ústí n.Labem hl.n. – Louka u Litvínova 04:2605:04Os 16926 633198 
16 Louka u Litvínova – Osek město 05:1805:26Os 6752 6530 
17 Osek město – Most 05:3005:57Os 6753 620120 
18 Most – Chomutov 06:0006:23Os 6540 60 (22)0 
19 Chomutov – Karlovy Vary 06:2607:34Os 7000 659354 
20 Karlovy Vary – Nová Role 08:1408:27Os 19804 6954 
21 Nová Role – Karlovy Vary dolní n. 08:2908:48Os 19853 63 (12)18 
22 Karlovy Vary dolní n. – Bečov n.Teplou 08:5809:26Os 7103 620120 
23 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
24 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1191 km5467 b.
Hotovo za 5467 bodů


Jméno: Vít Houška

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Chomutov město 12:2213:51Os 16814 668408 
2 Chomutov město – Bílina 14:0414:36R 613 432128 
3 Bílina – Úpořiny 14:4114:58Os 16519 61272 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Praha hl.n. 15:5717:10R 689 484336 
7 Praha hl.n. – Nymburk hl.n. 17:1417:53R 951 450200 
8 Nymburk hl.n. – Kolín 18:0118:28Os 5841 623138 
9 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
10 Křižanov – Šakvice 21:0022:47Os 4625 697582 
11 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
12 Břeclav – Praha hl.n. 23:5703:09NJ 456 4253 (314)1012 
13 Praha hl.n. – Beroun 04:1605:06Os 8804 643258 
14 Beroun – Plzeň-Doudlevce 05:1406:23Os 7802 667402 
15 Plzeň-Doudlevce – Plzeň hl.n. 06:3106:37Os 7805 60 (3)0 
16 Plzeň hl.n. – Mariánské Lázně 07:0808:14Sp 1660 576380 
17 Mariánské Lázně – Bečov n.Teplou 08:4009:25Os 7102 633198 
18 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
19 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1168 km5421 b.
Hotovo za 5421 bodů


Jméno: Krzysztof Blaszczyk

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Žatec 12:2213:06Os 16814 641246 
2 Žatec – Most 13:3314:13Os 6514 632192 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Praha hl.n. 15:5717:10R 689 484336 
7 Praha hl.n. – Nymburk hl.n. 17:1417:53R 951 450200 
8 Nymburk hl.n. – Kolín 18:0118:28Os 5841 623138 
9 Kolín – Křižanov 18:4720:53R 991 4132528 
10 Křižanov – Brno hl.n. 21:0022:06Os 4625 663378 
11 Brno hl.n. – Šakvice 22:0922:47Os 4625 634204 
12 Šakvice – Břeclav 22:5523:14Sp 835 525125 
13 Břeclav – Praha hl.n. 23:5703:09NJ 456 4253 (314)1012 
14 Praha hl.n. – Beroun 04:1605:06Os 8804 643258 
15 Beroun – Plzeň hl.n. 05:1406:16Os 7802 664384 
16 Plzeň hl.n. – Pňovany zast. 06:4507:06Os 27380 620120 
17 Pňovany zast. – Mariánské Lázně 07:2308:14Sp 1660 556280 
18 Mariánské Lázně – Bečov n.Teplou 08:4009:25Os 7102 633198 
19 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
20 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1147 km5397 b.
Hotovo za 5397 bodů


Jméno: Robertův program

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Rakovník 12:1912:28Sp 1590 5945 
2 Rakovník – Bečov n.Teplou 12:2914:57Os 1590 6885281
3 Bečov n.Teplou – Mariánské Lázně 15:2716:11Os 26909 633198 
4 Mariánské Lázně – Plzeň-Jižní předm. 16:5417:47IC 563 475300 
5 Plzeň-Jižní předm. – Plzeň hl.n. 18:0318:05Os 8921 616 
6 Plzeň hl.n. – Zdice 18:2218:59R 775 455220 
7 Zdice – Březnice 19:1220:13Os 7916 648288 
8 Březnice – Protivín 20:1721:26Os 7960 655330 
9 Protivín – České Budějovice 21:2921:56R 639 437148 
10 České Budějovice – Praha hl.n. 22:0223:42EC 330 4162 (164)648 
11 Praha hl.n. – Pardubice hl.n. 00:0101:00rj 579 4104416 
12 Pardubice hl.n. – Hradec Králové hl.n. 01:0601:29Os 6220 622132 
13 Hradec Králové hl.n. – Chlumec n.Cidlinou 04:0804:27R 954 427108 
14 Chlumec n.Cidlinou – Velký Osek 04:3704:59Os 1794 624144 
15 Velký Osek – Praha-Rajská zahrada 05:0705:56Sp 2422 554270 
16 Praha-Rajská zahrada – Všetaty 05:5806:39Os 9504 629174 
17 Všetaty – Ústí n.Labem západ 06:4207:52Os 6402 673438 
18 Ústí n.Labem západ – Teplice v Čechách 08:0108:17Os 6544 61696 
19 Teplice v Čechách – Jeníkov-Oldřichov 08:1908:25Os 6544 6636 
20 Jeníkov-Oldřichov – Teplice v Čechách 08:2808:34Os 6545 60 (6)0 
21 Teplice v Čechách – Radejčín 08:3509:23Os 16109 622 (24)1321
22 Radejčín – Lovosice 09:2409:49pěšky     
23 Lovosice – Kralupy n.Vltavou 09:5710:38R 681 457228 
24 Kralupy n.Vltavou – Kladno 10:4911:28Os 9823 625150 
25 Kladno – Lužná u Rakovníka 11:4212:18Sp 1590 533165 
Prémie: Toužim, Žim
celkem1065 km5200 b.
Hotovo za 5200 bodů


Jméno: Ondřej Pěnička

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Žatec 12:2213:06Os 16814 641246 
2 Žatec – Most 13:3314:13Os 6514 632192 
3 Most – Úpořiny 14:3014:58Os 16519 624144 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Kralupy n.Vltavou 15:5716:38R 689 457228 
7 Kralupy n.Vltavou – Praha hl.n. 16:4017:10R 689 427108 
8 Praha hl.n. – Hradec Králové hl.n. 17:1418:50R 951 4116464 
9 Hradec Králové hl.n. – Pardubice hl.n. 19:0519:28Os 6253 622132 
10 Pardubice hl.n. – Brno hl.n. 19:3621:13rj 259 4151604 
11 Brno hl.n. – Břeclav 21:3522:20Sp 1372 559295 
12 Břeclav – Hodonín 22:3422:54Os 4531 620120 
13 Hodonín – Břeclav 23:0023:19Os 4532 60 (20)0 
14 Břeclav – Praha hl.n. 23:5703:09NJ 456 4104 (314)416 
15 Praha hl.n. – Beroun 04:1605:06Os 8804 643258 
16 Beroun – Plzeň hl.n. 05:1406:16Os 7802 664384 
17 Plzeň hl.n. – Třemošná u Plzně 06:2006:32Os 7600 61060 
18 Třemošná u Plzně – Plzeň hl.n. 06:3406:47Os 7665 60 (10)0 
19 Plzeň hl.n. – Plzeň-Jižní předm. 06:5206:54Os 7406 616 
20 Plzeň-Jižní předm. – Mariánské Lázně 07:1108:14Sp 1660 575375 
21 Mariánské Lázně – Bečov n.Teplou 08:4009:25Os 7102 633198 
22 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
23 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1228 km4884 b.
Hotovo za 4884 bodů


Jméno: Josef Zeman

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Rakovník 12:1912:28Sp 1590 5945 
2 Rakovník – Bečov n.Teplou 12:2914:57Os 1590 6885281
3 Bečov n.Teplou – Mariánské Lázně 15:2716:11Os 26909 633198 
4 Mariánské Lázně – Plzeň hl.n. 16:5417:52IC 563 476304 
5 Plzeň hl.n. – Praha hl.n. 18:0019:21IC 563 4107428 
6 Praha hl.n. – Nymburk hl.n. 19:5420:49Os 5853 650300 
7 Nymburk hl.n. – Kolín 21:0121:29Os 5875 623138 
8 Kolín – Brno hl.n. 21:3823:51R 879 4193772 
9 Brno hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 00:3104:23NJ 456 4165 (361)660 
10 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 04:3005:13Os 16500 630180 
11 Bílina – Teplice v Čechách 05:1705:34Os 6801 617102 
12 Teplice v Čechách – Radejčín 05:3506:23Os 16103 622 (24)1321
13 Radejčín – Lovosice 06:2406:49pěšky     
14 Lovosice – Žalhostice 07:0207:06Os 6133 6424 
15 Žalhostice – Velké Žernoseky 07:0707:20pěšky     
16 Velké Žernoseky – Všetaty 07:2508:18Os 6405 651306 
17 Všetaty – Praha hl.n. 08:2309:19Os 9517 629 (40)174 
18 Praha hl.n. – Strančice 09:2109:56Os 2525 619 (26)114 
19 Strančice – Praha hl.n. 10:0210:35Os 2524 60 (26)0 
20 Praha hl.n. – Praha Masarykovo n. 10:3610:44pěšky     
21 Praha Masarykovo n. – Praha-Bubny 11:0011:03Sp 1590 5210 
22 Praha-Bubny – Lužná u Rakovníka 11:0412:18Sp 1590 561305 
Prémie: Toužim, Žim
celkem1221 km4720 b.
Hotovo za 4720 bodů


Jméno: Vít Boček

odj.příj.vlakb/kmkmbodypov.
1 Lužná u Rakovníka – Chomutov město 12:2213:51Os 16814 668408 
2 Chomutov město – Bílina 14:0414:36R 613 432128 
3 Bílina – Úpořiny 14:4114:58Os 16519 61272 
4 Úpořiny – Radejčín 15:0115:23Os 16115 612721
5 Radejčín – Lovosice 15:2415:49pěšky     
6 Lovosice – Praha hl.n. 15:5717:10R 689 484336 
7 Praha hl.n. – Brno hl.n. 18:0421:42R 991 42571028 
8 Brno hl.n. – Praha hl.n. 21:4600:25rj 270 4191 (255)764 
9 Praha hl.n. – Plzeň hl.n. 05:3506:58EC 362 4107428 
10 Plzeň hl.n. – Mariánské Lázně 07:0808:14Sp 1660 576380 
11 Mariánské Lázně – Bečov n.Teplou 08:4009:25Os 7102 633198 
12 Bečov n.Teplou – Rakovník 09:2911:56Os 16709 6885281
13 Rakovník – Lužná u Rakovníka 12:0812:18Os 19711 6954 
Prémie: Žim, Toužim
celkem1033 km4396 b.
Hotovo za 4396 bodů