Trasy 104. ŽR (3. října 2026) DÚK
2630 = 2230 + 400 Michal Bílek
2590 = 1790 + 800 David Nádhera
2518 = 1918 + 600 Pavel Kuzebauch
2512 = 1712 + 800 Petr, Adam a Natálie Chomistekovi
2398 = 1598 + 800 doma Krzysztof Blaszczyk
2372 = 1572 + 800 Vít Houška
2336 = 1536 + 800 Karel Štípek a Pavel Frank
2314 = 1914 + 400 Jan Frajer
2296 = 1496 + 800 Jakub Oulický
2250 = 1450 + 800 doma Markéta Machalová
2108 = 1708 + 400 Martin Bednář
1850 = 1450 + 400 Ondra Brodský
Jméno: Michal Bílek
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Ústí n.Labem hl.n. | 09:59 | 10:14 | R 692 | 4 | 22 | 88 | 0 |
| 2 | Ústí n.Labem hl.n. – Bílina | 10:30 | 11:14 | Os 16510 | 6 | 30 | 180 | 0 |
| 3 | Bílina – Ústí n.Labem západ | 11:17 | 11:54 | Os 6549 | 6 | 33 | 198 | 0 |
| 4 | Ústí n.Labem západ – Mělník-Mlazice | 12:03 | 13:00 | Os 6411 | 6 | 60 | 360 | 0 |
| 5 | Mělník-Mlazice – Ústí n.Labem západ | 12:55 | 13:52 | Os 6410 | 6 | 58 (60) | 348 | 0 |
| 6 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. | 14:16 | 14:32 | R 688 | 4 | 23 | 92 | 0 |
| 8 | Děčín hl.n. – Dolní Poustevna | vlak6 | 6 | 45 | 270 | 0 | ||
| 9 | Dolní Poustevna – Rumburk | 15:46 | 16:27 | Os 28009 | 6 | 27 | 162 | 0 |
| 10 | Rumburk – Česká Lípa hl.n. | 16:38 | 17:30 | TL 6015 | 6 | 45 | 270 | 200 |
| 11 | Česká Lípa hl.n. – Děčín východ | 17:37 | 18:05 | R 1332 | 4 | 28 | 112 | 0 |
| 12 | Děčín východ – Ústí n.Labem západ | 18:07 | 18:45 | Os 6473 | 6 | 25 (27) | 150 | 200 |
| 13 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Nový Bor, Velké Březno | ||||||||
| celkem | 401 | 2230+400=2630 | ||||||
# 13:07 Os 6410 Mělník-Mlazice +9 minut zpoždění
# 14:22 Os 6553 do Děčína v Ústí na Západě nečekal
Jméno: David Nádhera
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Litoměřice Cihelna | 10:02 | 10:09 | Os 6105 | 6 | 7 | 42 | 0 |
| 2 | Litoměřice Cihelna – Most | 10:16 | 11:27 | Os 25508 | 6 | 44 (51) | 264 | 0 |
| 3 | Most – Chomutov město | 11:34 | 11:52 | R 614 | 4 | 20 | 80 | 200 |
| 4 | Chomutov město – Milostín | 12:06 | 13:11 | Os 16803 | 6 | 57 | 342 | 0 |
| 5 | Milostín – Kounov | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kounov – Most | 13:40 | 14:53 | Os 6712 | 6 | 50 (53) | 300 | 200 |
| 7 | Most – Děčín hl.n. | 15:05 | 16:24 | Os 6555 | 6 | 69 | 414 | 0 |
| 8 | Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n. | 16:45 | 17:24 | TL 6617 | 6 | 31 | 186 | 200 |
| 9 | Česká Lípa hl.n. – Děčín východ | 17:37 | 18:05 | R 1332 | 4 | 0 (28) | 0 | 0 |
| 10 | Děčín východ – Ústí n.Labem západ | 18:07 | 18:45 | Os 6473 | 6 | 27 | 162 | 200 |
| 11 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Jirkov zast., Hřivice, Horní Police, Velké Březno | ||||||||
| celkem | 344 | 1790+800=2590 | ||||||
Jméno: Pavel Kuzebauch
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Litoměřice Cihelna | 10:02 | 10:09 | Os 6105 | 6 | 7 | 42 | 0 |
| 2 | Litoměřice Cihelna – Most | 10:16 | 11:27 | Os 25508 | 6 | 44 (51) | 264 | 0 |
| 3 | Most – Chomutov | 11:34 | 11:57 | R 614 | 4 | 22 | 88 | 200 |
| 4 | Chomutov – Milostín | 12:10 | 13:11 | Os 16803 | 6 | 55 | 330 | 0 |
| 5 | Milostín – Kounov | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kounov – Most | 13:40 | 14:53 | Os 6712 | 6 | 50 (53) | 300 | 200 |
| 7 | Most – Ústí n.Labem západ | 15:05 | 15:54 | Os 6555 | 6 | 45 | 270 | 0 |
| 8 | Ústí n.Labem západ – Litoměřice město | 16:03 | 16:29 | Os 6415 | 6 | 27 | 162 | 0 |
| 9 | Litoměřice město – Děčín hl.n. | 16:41 | 17:33 | Os 5278 | 6 | 49 (51) | 294 | 0 |
| 10 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ | 18:00 | 18:45 | Os 6473 | 6 | 28 (30) | 168 | 200 |
| 11 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Jirkov zast., Hřivice, Velké Březno | ||||||||
| celkem | 342 | 1918+600=2518 | ||||||
Jméno: Petr, Adam a Natálie Chomistekovi
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Litoměřice Cihelna | 10:02 | 10:09 | Os 6105 | 6 | 7 | 42 | 0 |
| 2 | Litoměřice Cihelna – Most | 10:16 | 11:27 | Os 25508 | 6 | 44 (51) | 264 | 0 |
| 3 | Most – Žatec | 11:42 | 12:21 | Os 6511 | 6 | 29 (32) | 174 | 200 |
| 4 | Žatec – Milostín | 12:37 | 13:11 | Os 16803 | 6 | 30 | 180 | 0 |
| 5 | Milostín – Kounov | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Kounov – Most | 13:40 | 14:53 | Os 6712 | 6 | 50 (53) | 300 | 200 |
| 7 | Most – Chomutov | 15:00 | 15:23 | Os 6818 | 6 | 22 | 132 | 200 |
| 8 | Chomutov – Ústí n.Labem západ | 15:34 | 16:54 | Os 6557 | 6 | 45 (67) | 270 | 0 |
| 9 | Ústí n.Labem západ – Děčín východ | 17:09 | 17:47 | Os 6472 | 6 | 27 | 162 | 200 |
| 10 | Děčín východ – Benešov n.Ploučnicí | 17:49 | 17:57 | R 1333 | 4 | 8 | 32 | 0 |
| 11 | Benešov n.Ploučnicí – Děčín hl.n. | 18:09 | 18:25 | Os 2409 | 6 | 3 (11) | 18 | 0 |
| 12 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 18:30 | 18:57 | Os 6828 | 6 | 23 | 138 | 0 |
| Prémie: Počerady, Hřivice, Jirkov zast., Velké Březno | ||||||||
| celkem | 331 | 1712+800=2512 | ||||||
# 12:58 V úseku Žatec - Měcholupy NAD.
Jméno: Krzysztof Blaszczyk
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Postoloprty | 10:02 | 11:15 | Os 6106 | 6 | 46 | 276 | 0 |
| 2 | Postoloprty – Most | 11:48 | 12:13 | Os 6510 | 6 | 21 | 126 | 200 |
| 3 | Most – Kounov | 13:03 | 14:22 | Os 6707 | 6 | 46 (53) | 276 | 200 |
| 4 | Kounov – Milostín | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Milostín – Chomutov | 14:34 | 15:47 | Os 16816 | 6 | 55 | 330 | 0 |
| 6 | Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. | 16:00 | 17:08 | R 615 | 4 | 68 | 272 | 200 |
| 7 | Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. | 17:15 | 17:33 | Os 5278 | 6 | 23 | 138 | 0 |
| 8 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ | 18:00 | 18:45 | Os 6473 | 6 | 30 | 180 | 200 |
| 9 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Počerady, Hřivice, Jirkov zast., Velké Březno | ||||||||
| celkem | 297 | 1598+800=2398 | ||||||
Jméno: Vít Houška
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Děčín hl.n. | 09:59 | 10:32 | R 692 | 4 | 45 | 180 | 0 |
| 2 | Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n. | 10:45 | 11:24 | TL 6611 | 6 | 31 | 186 | 200 |
| 3 | Česká Lípa hl.n. – Nový Bor | 11:30 | 11:44 | R 1275 | 4 | 12 | 48 | 200 |
| 4 | Nový Bor – Česká Lípa hl.n. | 12:00 | 12:14 | R 1207 | 4 | 0 (12) | 0 | 0 |
| 5 | Česká Lípa hl.n. – Louny město | 12:34 | 15:03 | Os 6110 | 6 | 85 | 510 | 0 |
| 6 | Louny město – Obrnice | 15:14 | 15:46 | Os 6770 | 6 | 22 (24) | 132 | 0 |
| 7 | Obrnice – Postoloprty | 15:48 | 16:06 | Os 6519 | 6 | 18 | 108 | 200 |
| 8 | Postoloprty – Chomutov | pěšky | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. | 17:34 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 68 | 408 | 200 |
| Prémie: Horní Police, Nový Bor, Počerady, Jirkov zast. | ||||||||
| celkem | 295 | 1572+800=2372 | ||||||
Jméno: Karel Štípek a Pavel Frank
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Česká Lípa hl.n. | 10:02 | 11:16 | Os 6105 | 6 | 49 | 294 | 0 |
| 2 | Česká Lípa hl.n. – Nový Bor | 11:40 | 11:54 | R 1202 | 4 | 12 | 48 | 200 |
| 3 | Nový Bor – Česká Lípa hl.n. | 12:00 | 12:14 | R 1207 | 4 | 0 (12) | 0 | 0 |
| 4 | Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. | 12:32 | 13:10 | TL 6606 | 6 | 31 | 186 | 200 |
| 5 | Děčín hl.n. – Lovosice | 13:25 | 13:56 | R 685 | 4 | 45 | 180 | 0 |
| 6 | Lovosice – Louny město | 14:02 | 15:03 | Os 6110 | 6 | 36 | 216 | 0 |
| 7 | Louny město – Hřivice | 15:41 | 15:54 | Os 6711 | 6 | 9 | 54 | 200 |
| 8 | Hřivice – Most | 16:00 | 16:53 | Os 6716 | 6 | 25 (36) | 150 | 0 |
| 9 | Most – Chomutov | 17:00 | 17:23 | Os 6822 | 6 | 22 | 132 | 200 |
| 10 | Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. | 17:34 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 46 (68) | 276 | 0 |
| Prémie: Nový Bor, Horní Police, Hřivice, Jirkov zast. | ||||||||
| celkem | 320 | 1536+800=2336 | ||||||
Jméno: Jan Frajer
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Česká Lípa hl.n. | 10:02 | 11:16 | Os 6105 | 6 | 49 | 294 | 0 |
| 2 | Česká Lípa hl.n. – Nový Bor | 11:30 | 11:44 | R 1275 | 4 | 12 | 48 | 200 |
| 3 | Nový Bor – Česká Lípa hl.n. | 12:00 | 12:14 | R 1207 | 4 | 0 (12) | 0 | 0 |
| 4 | Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. | 12:32 | 13:10 | TL 6606 | 6 | 31 | 186 | 200 |
| 5 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ | 13:30 | 14:00 | Os 6818 | 6 | 24 | 144 | 0 |
| 6 | Ústí n.Labem západ – Štětí | 14:03 | 14:50 | Os 6413 | 6 | 49 | 294 | 0 |
| 7 | Štětí – Ústí n.Labem západ | 15:05 | 15:52 | Os 6412 | 6 | 47 (49) | 282 | 0 |
| 8 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 15:54 | 15:57 | Os 6555 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| 9 | Ústí n.Labem hl.n. – Lovosice | 16:05 | 16:27 | Os 6921 | 6 | 22 | 132 | 0 |
| 10 | Lovosice – Most | 16:32 | 17:27 | Os 25514 | 6 | 44 | 264 | 0 |
| 11 | Most – Ústí n.Labem hl.n. | 18:05 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 45 (46) | 270 | 0 |
| Prémie: Nový Bor, Horní Police | ||||||||
| celkem | 339 | 1914+400=2314 | ||||||
Jméno: Jakub Oulický
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Česká Lípa hl.n. | 10:02 | 11:16 | Os 6105 | 6 | 49 | 294 | 0 |
| 2 | Česká Lípa hl.n. – Nový Bor | 11:30 | 11:44 | R 1275 | 4 | 12 | 48 | 200 |
| 3 | Nový Bor – Česká Lípa hl.n. | 12:00 | 12:14 | R 1207 | 4 | 0 (12) | 0 | 0 |
| 4 | Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. | 12:32 | 13:10 | TL 6606 | 6 | 31 | 186 | 200 |
| 5 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. | 13:30 | 13:57 | Os 6818 | 6 | 23 | 138 | 0 |
| 6 | Ústí n.Labem hl.n. – Lovosice | 14:05 | 14:27 | Os 6917 | 6 | 22 | 132 | 0 |
| 7 | Lovosice – Most | 14:32 | 15:27 | Os 25512 | 6 | 44 | 264 | 0 |
| 8 | Most – Chomutov | 15:34 | 15:57 | R 610 | 4 | 22 | 88 | 200 |
| 9 | Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. | 16:00 | 17:08 | R 615 | 4 | 46 (68) | 184 | 0 |
| 10 | Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. | 17:27 | 17:43 | R 1333 | 4 | 0 (23) | 0 | 0 |
| 11 | Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ | 18:00 | 18:45 | Os 6473 | 6 | 27 (30) | 162 | 200 |
| 12 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Nový Bor, Horní Police, Jirkov zast., Velké Březno | ||||||||
| celkem | 337 | 1496+800=2296 | ||||||
Jméno: Markéta Machalová
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Děčín hl.n. | 09:59 | 10:32 | R 692 | 4 | 45 | 180 | 0 |
| 2 | Děčín hl.n. – Benešov n.Ploučnicí | 10:36 | 10:49 | Os 6654 | 6 | 11 | 66 | 0 |
| 3 | Benešov n.Ploučnicí – Česká Lípa hl.n. | 10:58 | 11:24 | TL 6611 | 6 | 20 | 120 | 200 |
| 4 | Česká Lípa hl.n. – Jedlová | 11:30 | 12:02 | R 1275 | 4 | 25 | 100 | 200 |
| 5 | Jedlová – Děčín východ | 12:28 | 13:14 | Os 6659 | 6 | 30 (38) | 180 | 0 |
| 6 | Děčín východ – Ústí n.Labem západ | 14:07 | 14:45 | Os 6469 | 6 | 27 | 162 | 200 |
| 7 | Ústí n.Labem západ – Chomutov | 15:01 | 16:23 | Os 6556 | 6 | 67 | 402 | 200 |
| 8 | Chomutov – Perštejn | 16:29 | 16:57 | Os 7010 | 6 | 26 | 156 | 0 |
| 9 | Perštejn – Chomutov | 17:00 | 17:27 | Os 7005 | 6 | 13 (26) | 78 | 0 |
| 10 | Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. | 17:34 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 1 (68) | 6 | 0 |
| Prémie: Horní Police, Nový Bor, Velké Březno, Jirkov zast. | ||||||||
| celkem | 353 | 1450+800=2250 | ||||||
Jméno: Martin Bednář
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Česká Lípa hl.n. | 10:02 | 11:16 | Os 6105 | 6 | 49 | 294 | 0 |
| 2 | Česká Lípa hl.n. – Jedlová | 11:30 | 12:02 | R 1275 | 4 | 25 | 100 | 200 |
| 3 | Jedlová – Děčín hl.n. | 12:28 | 13:19 | Os 6659 | 6 | 41 | 246 | 0 |
| 4 | Děčín hl.n. – Chomutov | 13:30 | 15:23 | Os 6818 | 6 | 91 | 546 | 200 |
| 5 | Chomutov – Most | 15:34 | 15:56 | Os 6557 | 6 | 0 (22) | 0 | 0 |
| 6 | Most – Louny město | 16:03 | 16:42 | Os 6771 | 6 | 27 | 162 | 0 |
| 7 | Louny město – Lovosice | 16:52 | 17:52 | Os 6113 | 6 | 34 (36) | 204 | 0 |
| 8 | Lovosice – Bohušovice n.Ohří | 17:57 | 18:02 | R 693 | 4 | 6 | 24 | 0 |
| 9 | Bohušovice n.Ohří – Ústí n.Labem hl.n. | 18:16 | 18:52 | Os 6920 | 6 | 22 (28) | 132 | 0 |
| Prémie: Nový Bor, Jirkov zast. | ||||||||
| celkem | 325 | 1708+400=2108 | ||||||
# 18:22 Všechno vyšlo nečekaně bez problémů
Jméno: Ondra Brodský
| odj. | příj. | vlak | b/km | km | body | prém. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lovosice – Ústí n.Labem hl.n. | 09:59 | 10:14 | R 692 | 4 | 22 | 88 | 0 |
| 2 | Ústí n.Labem hl.n. – Most | 10:30 | 11:25 | Os 16510 | 6 | 42 | 252 | 0 |
| 3 | Most – Žatec | 11:42 | 12:21 | Os 6511 | 6 | 32 | 192 | 200 |
| 4 | Žatec – Lužná u Rakovníka | 12:37 | 13:24 | Os 16803 | 6 | 41 | 246 | 0 |
| 5 | Lužná u Rakovníka – Rakovník | 13:32 | 13:42 | Os 19706 | 6 | 9 | 54 | 0 |
| 6 | Rakovník – Most | 15:19 | 16:53 | Os 6716 | 6 | 70 (73) | 420 | 200 |
| 7 | Most – Ústí n.Labem západ | 17:05 | 17:54 | Os 6825 | 6 | 33 (45) | 198 | 0 |
| 8 | Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. | 18:54 | 18:57 | Os 6561 | 6 | 0 (1) | 0 | 0 |
| Prémie: Počerady, Hřivice | ||||||||
| celkem | 265 | 1450+400=1850 | ||||||