Trasy 104. ŽR (3. října 2026) DÚK

2630 = 2230 + 400 Michal Bílek
2590 = 1790 + 800 David Nádhera
2518 = 1918 + 600 Pavel Kuzebauch
2512 = 1712 + 800 Petr, Adam a Natálie Chomistekovi
2398 = 1598 + 800 doma Krzysztof Blaszczyk
2372 = 1572 + 800 Vít Houška
2336 = 1536 + 800 Karel Štípek a Pavel Frank
2314 = 1914 + 400 Jan Frajer
2296 = 1496 + 800 Jakub Oulický
2250 = 1450 + 800 doma Markéta Machalová
2108 = 1708 + 400 Martin Bednář
1850 = 1450 + 400 Ondra Brodský


Jméno: Michal Bílek

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Ústí n.Labem hl.n. 09:5910:14R 6924 22880
2 Ústí n.Labem hl.n. – Bílina 10:3011:14Os 165106 301800
3 Bílina – Ústí n.Labem západ 11:1711:54Os 65496 331980
4 Ústí n.Labem západ – Mělník-Mlazice 12:0313:00Os 64116 603600
5 Mělník-Mlazice – Ústí n.Labem západ 12:5513:52Os 64106 58 (60)3480
6 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. pěšky0 000
7 Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. 14:1614:32R 6884 23920
8 Děčín hl.n. – Dolní Poustevna vlak66 452700
9 Dolní Poustevna – Rumburk 15:4616:27Os 280096 271620
10 Rumburk – Česká Lípa hl.n. 16:3817:30TL 60156 45270200
11 Česká Lípa hl.n. – Děčín východ 17:3718:05R 13324 281120
12 Děčín východ – Ústí n.Labem západ 18:0718:45Os 64736 25 (27)150200
13 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Nový Bor, Velké Březno
celkem4012230+400=2630

# 13:07 Os 6410 Mělník-Mlazice +9 minut zpoždění
# 14:22 Os 6553 do Děčína v Ústí na Západě nečekal


Jméno: David Nádhera

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Litoměřice Cihelna 10:0210:09Os 61056 7420
2 Litoměřice Cihelna – Most 10:1611:27Os 255086 44 (51)2640
3 Most – Chomutov město 11:3411:52R 6144 2080200
4 Chomutov město – Milostín 12:0613:11Os 168036 573420
5 Milostín – Kounov pěšky0 000
6 Kounov – Most 13:4014:53Os 67126 50 (53)300200
7 Most – Děčín hl.n. 15:0516:24Os 65556 694140
8 Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n. 16:4517:24TL 66176 31186200
9 Česká Lípa hl.n. – Děčín východ 17:3718:05R 13324 0 (28)00
10 Děčín východ – Ústí n.Labem západ 18:0718:45Os 64736 27162200
11 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Jirkov zast., Hřivice, Horní Police, Velké Březno
celkem3441790+800=2590


Jméno: Pavel Kuzebauch

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Litoměřice Cihelna 10:0210:09Os 61056 7420
2 Litoměřice Cihelna – Most 10:1611:27Os 255086 44 (51)2640
3 Most – Chomutov 11:3411:57R 6144 2288200
4 Chomutov – Milostín 12:1013:11Os 168036 553300
5 Milostín – Kounov pěšky0 000
6 Kounov – Most 13:4014:53Os 67126 50 (53)300200
7 Most – Ústí n.Labem západ 15:0515:54Os 65556 452700
8 Ústí n.Labem západ – Litoměřice město 16:0316:29Os 64156 271620
9 Litoměřice město – Děčín hl.n. 16:4117:33Os 52786 49 (51)2940
10 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ 18:0018:45Os 64736 28 (30)168200
11 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Jirkov zast., Hřivice, Velké Březno
celkem3421918+600=2518


Jméno: Petr, Adam a Natálie Chomistekovi

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Litoměřice Cihelna 10:0210:09Os 61056 7420
2 Litoměřice Cihelna – Most 10:1611:27Os 255086 44 (51)2640
3 Most – Žatec 11:4212:21Os 65116 29 (32)174200
4 Žatec – Milostín 12:3713:11Os 168036 301800
5 Milostín – Kounov pěšky0 000
6 Kounov – Most 13:4014:53Os 67126 50 (53)300200
7 Most – Chomutov 15:0015:23Os 68186 22132200
8 Chomutov – Ústí n.Labem západ 15:3416:54Os 65576 45 (67)2700
9 Ústí n.Labem západ – Děčín východ 17:0917:47Os 64726 27162200
10 Děčín východ – Benešov n.Ploučnicí 17:4917:57R 13334 8320
11 Benešov n.Ploučnicí – Děčín hl.n. 18:0918:25Os 24096 3 (11)180
12 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 18:3018:57Os 68286 231380
Prémie: Počerady, Hřivice, Jirkov zast., Velké Březno
celkem3311712+800=2512

# 12:58 V úseku Žatec - Měcholupy NAD.


Jméno: Krzysztof Blaszczyk

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Postoloprty 10:0211:15Os 61066 462760
2 Postoloprty – Most 11:4812:13Os 65106 21126200
3 Most – Kounov 13:0314:22Os 67076 46 (53)276200
4 Kounov – Milostín pěšky0 000
5 Milostín – Chomutov 14:3415:47Os 168166 553300
6 Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. 16:0017:08R 6154 68272200
7 Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. 17:1517:33Os 52786 231380
8 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ 18:0018:45Os 64736 30180200
9 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Počerady, Hřivice, Jirkov zast., Velké Březno
celkem2971598+800=2398


Jméno: Vít Houška

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Děčín hl.n. 09:5910:32R 6924 451800
2 Děčín hl.n. – Česká Lípa hl.n. 10:4511:24TL 66116 31186200
3 Česká Lípa hl.n. – Nový Bor 11:3011:44R 12754 1248200
4 Nový Bor – Česká Lípa hl.n. 12:0012:14R 12074 0 (12)00
5 Česká Lípa hl.n. – Louny město 12:3415:03Os 61106 855100
6 Louny město – Obrnice 15:1415:46Os 67706 22 (24)1320
7 Obrnice – Postoloprty 15:4816:06Os 65196 18108200
8 Postoloprty – Chomutov pěšky0 000
9 Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. 17:3418:57Os 65616 68408200
Prémie: Horní Police, Nový Bor, Počerady, Jirkov zast.
celkem2951572+800=2372


Jméno: Karel Štípek a Pavel Frank

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Česká Lípa hl.n. 10:0211:16Os 61056 492940
2 Česká Lípa hl.n. – Nový Bor 11:4011:54R 12024 1248200
3 Nový Bor – Česká Lípa hl.n. 12:0012:14R 12074 0 (12)00
4 Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. 12:3213:10TL 66066 31186200
5 Děčín hl.n. – Lovosice 13:2513:56R 6854 451800
6 Lovosice – Louny město 14:0215:03Os 61106 362160
7 Louny město – Hřivice 15:4115:54Os 67116 954200
8 Hřivice – Most 16:0016:53Os 67166 25 (36)1500
9 Most – Chomutov 17:0017:23Os 68226 22132200
10 Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. 17:3418:57Os 65616 46 (68)2760
Prémie: Nový Bor, Horní Police, Hřivice, Jirkov zast.
celkem3201536+800=2336


Jméno: Jan Frajer

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Česká Lípa hl.n. 10:0211:16Os 61056 492940
2 Česká Lípa hl.n. – Nový Bor 11:3011:44R 12754 1248200
3 Nový Bor – Česká Lípa hl.n. 12:0012:14R 12074 0 (12)00
4 Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. 12:3213:10TL 66066 31186200
5 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ 13:3014:00Os 68186 241440
6 Ústí n.Labem západ – Štětí 14:0314:50Os 64136 492940
7 Štětí – Ústí n.Labem západ 15:0515:52Os 64126 47 (49)2820
8 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 15:5415:57Os 65556 0 (1)00
9 Ústí n.Labem hl.n. – Lovosice 16:0516:27Os 69216 221320
10 Lovosice – Most 16:3217:27Os 255146 442640
11 Most – Ústí n.Labem hl.n. 18:0518:57Os 65616 45 (46)2700
Prémie: Nový Bor, Horní Police
celkem3391914+400=2314


Jméno: Jakub Oulický

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Česká Lípa hl.n. 10:0211:16Os 61056 492940
2 Česká Lípa hl.n. – Nový Bor 11:3011:44R 12754 1248200
3 Nový Bor – Česká Lípa hl.n. 12:0012:14R 12074 0 (12)00
4 Česká Lípa hl.n. – Děčín hl.n. 12:3213:10TL 66066 31186200
5 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem hl.n. 13:3013:57Os 68186 231380
6 Ústí n.Labem hl.n. – Lovosice 14:0514:27Os 69176 221320
7 Lovosice – Most 14:3215:27Os 255126 442640
8 Most – Chomutov 15:3415:57R 6104 2288200
9 Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. 16:0017:08R 6154 46 (68)1840
10 Ústí n.Labem hl.n. – Děčín hl.n. 17:2717:43R 13334 0 (23)00
11 Děčín hl.n. – Ústí n.Labem západ 18:0018:45Os 64736 27 (30)162200
12 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Nový Bor, Horní Police, Jirkov zast., Velké Březno
celkem3371496+800=2296


Jméno: Markéta Machalová

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Děčín hl.n. 09:5910:32R 6924 451800
2 Děčín hl.n. – Benešov n.Ploučnicí 10:3610:49Os 66546 11660
3 Benešov n.Ploučnicí – Česká Lípa hl.n. 10:5811:24TL 66116 20120200
4 Česká Lípa hl.n. – Jedlová 11:3012:02R 12754 25100200
5 Jedlová – Děčín východ 12:2813:14Os 66596 30 (38)1800
6 Děčín východ – Ústí n.Labem západ 14:0714:45Os 64696 27162200
7 Ústí n.Labem západ – Chomutov 15:0116:23Os 65566 67402200
8 Chomutov – Perštejn 16:2916:57Os 70106 261560
9 Perštejn – Chomutov 17:0017:27Os 70056 13 (26)780
10 Chomutov – Ústí n.Labem hl.n. 17:3418:57Os 65616 1 (68)60
Prémie: Horní Police, Nový Bor, Velké Březno, Jirkov zast.
celkem3531450+800=2250


Jméno: Martin Bednář

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Česká Lípa hl.n. 10:0211:16Os 61056 492940
2 Česká Lípa hl.n. – Jedlová 11:3012:02R 12754 25100200
3 Jedlová – Děčín hl.n. 12:2813:19Os 66596 412460
4 Děčín hl.n. – Chomutov 13:3015:23Os 68186 91546200
5 Chomutov – Most 15:3415:56Os 65576 0 (22)00
6 Most – Louny město 16:0316:42Os 67716 271620
7 Louny město – Lovosice 16:5217:52Os 61136 34 (36)2040
8 Lovosice – Bohušovice n.Ohří 17:5718:02R 6934 6240
9 Bohušovice n.Ohří – Ústí n.Labem hl.n. 18:1618:52Os 69206 22 (28)1320
Prémie: Nový Bor, Jirkov zast.
celkem3251708+400=2108

# 18:22 Všechno vyšlo nečekaně bez problémů


Jméno: Ondra Brodský

odj.příj.vlakb/kmkmbodyprém.
1 Lovosice – Ústí n.Labem hl.n. 09:5910:14R 6924 22880
2 Ústí n.Labem hl.n. – Most 10:3011:25Os 165106 422520
3 Most – Žatec 11:4212:21Os 65116 32192200
4 Žatec – Lužná u Rakovníka 12:3713:24Os 168036 412460
5 Lužná u Rakovníka – Rakovník 13:3213:42Os 197066 9540
6 Rakovník – Most 15:1916:53Os 67166 70 (73)420200
7 Most – Ústí n.Labem západ 17:0517:54Os 68256 33 (45)1980
8 Ústí n.Labem západ – Ústí n.Labem hl.n. 18:5418:57Os 65616 0 (1)00
Prémie: Počerady, Hřivice
celkem2651450+400=1850